发布时间:2020-08-13 来源: 浏览量:
铜陵市中西医结合医院临床路径合理用药检查考核表 | ||||||||
科室(病区): 考核周期: | 考核得分: | |||||||
住院号/患者姓名: | ||||||||
项目 | 检查内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 |
抗菌药物合理使用(30分) | 优先使用临床路径中规定的药品 | 4 | 不符合要求扣4分 | |||||
住院患者微生物送检率≥30% | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
使用抗菌药物有依据,病程录注明用药目的 | 4 | 符合要求,得4分。否则本大类单项否决 | ||||||
是否根据药敏结果使用抗菌药物 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
撤换抗菌药物有指征并记录 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
抗菌药物使用剂量、疗程、频次符合药动学要求 | 6 | 1项不符合要求扣2分,扣完为止 | ||||||
围手术期预防使用抗菌药物符合规范 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
处方管理办法执行(30分) | 适应症适宜,无超说明书用药 | 9 | 符合要求,得9分。否则本大类单项否决 | |||||
疗程合适,无明显过长或过短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
给药频次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用药剂量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
联合用药适宜,不存在重复用药现象 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病历中治疗方案制定与调整,用药分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
麻醉、精Ⅰ药品使用符合《处方管理办法》规定 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
仅限于本次住院病症开具出院带药,总数不超过6种,急症不超过7日量,慢病不超过14日量 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
重点监控药品合理使用(15) | 适应症适宜,无超说明书用药 | 3 | 符合要求,得3分。否则本大类单项否决 | |||||
疗程合适,无明显过长或过短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
给药频次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用药剂量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病历中治疗方案制定与调整,用药分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
医保受限药品合理使用(15) | 适应症适宜,无超医保限制用药 | 3 | 符合要求,得3分。否则本大类单项否决 | |||||
疗程合适,无明显过长或过短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
给药频次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用药剂量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病历中治疗方案制定与调整,用药分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
药品不良反应报告(10分) | 患者既往药物过敏史有记载 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | |||||
药品不良反应病程录中有记载 | 2.5 | 符合要求,得2.5分。否则本大类单项否决 | ||||||
药品不良反应病程录中有处置记录 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | ||||||
药品不良反应病程录中有转归记录 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | ||||||
考核人签名: 年 月 日 |