发布时间:2021-08-03 来源: 浏览量:
东部院区抗感染药物常备目录
药理分类 | 品 名 | 分级管理 | 规 格 | 价格(元) | 产 地 |
青霉素类 | 阿莫西林胶囊 | 非限 | 0.25g*40粒 | 2.66 | 华北制药 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 非限 | 312.mg*12片 | 39.80 | 浙江亚太 | |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 非限 | 0.228g*8袋 | 12.55 | 珠海联邦 | |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 非限 | 0.6g | 8.93 | 海南卫康 | |
注射用美洛西林钠 | 限制 | 2.0g | 28.30 | 瑞阳制药 | |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 限制 | 2.25g | 20.40 | 华北制药 | |
头孢菌素类 | 头孢地尼胶囊 | 限制 | 0.1g*24粒 | 12.82 | 石家庄四药 |
头孢呋辛酯片 | 非限 | 0.25g*12片 | 5.79 | 浙江京新 | |
头孢克洛干混悬剂 | 限制 | 125mg*6袋 | 19.59 | 苏州西克罗 | |
头孢克洛胶囊 | 限制 | 0.25g*12粒 | 6.90 | 苏州中化 | |
头孢拉定胶囊 | 非限 | 0.25g*24粒 | 3.04 | 山东新华 | |
注射用头孢呋辛钠 | 非限 | 1.5g | 40.23 | 意大利 | |
注射用头孢哌酮钠 | 限制 | 1.0g | 24.50 | 苏州二叶 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 限制 | 2.0g | 14.52 | 丽珠集团 | |
注射用头孢曲松钠 | 非限 | 2.0g | 69.36 | 台湾泛生 | |
注射用头孢曲松钠 | 非限 | 1.0g | 31.80 | 北大医药 | |
注射用头孢唑肟钠 | 限制 | 0.5g | 35.10 | 西南药业 | |
注射用头孢唑林钠 | 非限 | 0.5g | 0.89 | 中诺药业 | |
大环内酯类 | 注射用阿奇霉素 | 限制 | 0.125g | 19.76 | 东北制药 |
阿奇霉素干混悬剂 | 非限 | 0.1g*6袋 | 5.34 | 上海现代 | |
阿奇霉素片 | 非限 | 0.25g*6片 | 6.13 | 浙江华润三九 | |
克拉霉素缓释片 | 非限 | 0.5g*7片 | 29.40 | 江苏恒瑞 | |
罗红霉素胶囊 | 非限 | 0.15g*12粒 | 17.10 | 扬子江药业 | |
喹诺酮类 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 非限 | 0.3g/100ml | 28.20 | 华润双鹤 |
乳酸左氧氟沙星片 | 非限 | 0.2g*12片 | 16.14 | 浙江新昌 | |
盐酸莫西沙星片 | 非限 | 0.4g*6片 | 16.24 | 四川国为 | |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 特殊 | 0.4g/250ml | 35.27 | 海南爱科 | |
硝咪唑类 | 甲硝唑片 | 非限 | 0.2g*21片 | 3.50 | 安徽新和成 |
奥硝唑胶囊 | 非限 | 0.25g*24粒 | 19.90 | 四川百利 | |
奥硝唑氯化钠注射液(软袋) | 非限 | 0.5g/100ml | 32.58 | 四川科伦 | |
抗真菌药 | 氟康唑片 | 非限 | 50mg*30片 | 7.49 | 四川科伦 |
氟康唑氯化钠注射液 | 限制 | 0.2g/100ml | 9.97 | 辰欣药业 | |
其他抗感染药 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 非限 | 0.6g/4ml | 26.09 | 成都普什 |
盐酸克林霉素胶囊 | 非限 | 150mg*20粒 | 2.73 | 重庆药友 |
备注:
1、东部院区抗感染药物遴选总体原则为:总院在用、临床必需、质优价廉、一品单规、兼顾实际;
2、根据东部院区实际情况(二级医疗机构),抗菌药物品规数原则上不超过35个;
3、严格执行抗菌药物三线管理制度。针对某些急救、危重等病例使用特殊使用级抗菌药物的需向东部院区药事委员会主任提出书面申请,经药事会组织多学科专家会诊批准后,方可临时从总院调拨,该品种不纳入东部院区常备用药目录内;
4、基于东部院区疾病谱和现状制定本目录,此目录将随着院区发展和业务拓展做出相应的调整,该调整会及时行文发布。