发布时间:2020-09-25 来源: 浏览量:
根据医院的临床需求和发展需要,经研究决定拟对脑电图仪技术参数进行征求意见,欢迎符合条件的设备供应商积极参与。
一、拟采购项目:
项目名称 | 数 量 |
脑电图仪 | 1台 |
二、拟定技术参数及要求:
序号 | 技术要求 | |
1.0 | 数据采集 | |
1.1 | EEG导数:≥32 | |
1.2 | 双极输入:7对 | |
1.3 | 直流输入:4 | |
1.4 | 呼吸输入:3 | |
1.5 | SPO2输入接口:1 *CO2直流输入接口:1(提供证明材料) | |
1.6 | SICI扩展接口 | |
1.7 | 输入阻抗:100MΩ | |
1.8 | 输入漏电流:<5nA | |
1.9 | 共模抑制比:>110dB | |
1.11 | 带宽:0.08-300Hz | |
1.12 | 低频滤波:0.08-159Hz(TC:2s) | |
1.13 | 高频滤波:15-300Hz (-18 dB/oct) | |
1.14 | 采样频率:100,200,500,1000Hz | |
1.15 | 耐极化电压:施加±600mV的直流极化电压 | |
2.0 | 数据采集 | |
2.1 | 灵敏度:EEG 输入:Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200,500,700 uV/mm; DC 输入:Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200,500,700mV/mm | |
2.2 | 时间常数:0.001,0.003,0.03,0.1,0.3,0.6,1.0,2.0s | |
2.3 | AC滤波:50 、60 Hz | |
2.4 | 定标波形:0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波 | |
2.5 | *电极阻抗测试:放大器LED上测试,电极阻抗阀值:2, 5, 10, 20, 50 kΩ(提供证明材料) | |
2.6 | 显示 波形颜色: 16色
| |
2.7 | 波形冻结:有 | |
2.8 | 回放速度:5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ,5 min/page,自定义 | |
2.9 | 定时标记:0.1,1s | |
2.10 | 时间标尺:0.2,1s | |
2.11 | EEG标尺:有 | |
3.0 | 软件技术参数: | |
3.1 | 具有8通道DSA趋势图 | |
3.2 | 回放64通道脑波显示 | |
3.3 | *放大器高速USB接口,支持热插拔。(相关证明材料证明) | |
3.4 | 放大器供电模式:数据传输与供电采用同一个USB接口,不需要交流供电,减少交流干扰(相关证明材料证明) | |
3.5 | 可扩展升级功能(如:尖波自动检测软件;FOCUS 高级脑波偶极子分析程序;BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件;睡眠分析软件) | |
3.6 | *具备高频分析功能:用于癫痫灶定位分析用(提供证明材料) | |
3.7 | 主机及网络中实时同步脑电波形回放 | |
3.8 | 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析,无需外置解密硬件; | |
3.9 | 2D/3D地形图分析系统 | |
3.10 | 剪辑功能:对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合 | |
3.11 | 屏幕拷贝功能:将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内;并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形 | |
3.12 | *采集和回放具备心电滤波功能(提供证明材料) | |
3.13 | *采集具备实时心率分析功能(提供证明材料) | |
3.14 | 具有事件标记功能与波形自动测量功能,三种以上测量 | |
3.15 | 脑波具有通用格式转换,用于第三方软件使用,为科研课题服务 | |
3.16 | 波形可选择后局部放大分析 | |
3.17 | 具有全自动报告生成系统(WORD/EXCEL/PDF格式)。打印内容随意设定。如:脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表,可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。 | |
3.18 | 快速跳选:在回放过程中,可按时间、事件标注等位置,快速跳跃到指定位置 | |
3.19 | *可预设10个预设检查方案窗口,每个窗口可设置不同的检查方案。(提供相关证明材料说明) | |
4.0 | 质保时间:≥3年 |
三、供应商须知:
为了使我们能够快速地了解产品,欢迎医疗设备供应商对预定参数进行质疑或垂询,同时递交推荐资料(资料上必须盖公章,以证明其真实性),递交资料一份如下(资料不全者,谢绝接收):
(1)医疗设备说明一览表(品牌、型号、成交价格、彩页资料、技术参数、标配和选配件的清单、同档次产品的比较分析表等)。
(2)供应商推荐产品逐级销售授权书(不超过两级授权)、技术及售后服务承诺书。
(3)供应商推荐产品的医疗器械注册证(含注册登记表)复印件(货物名称规格型号应与许可证上规格型号一致)。
(4)供应商法人营业执照副本复印件(需经工商管理部门的有效年检)及税务登记证复印件。
(5)法人代表授权书原件和供应商代表身份证复印件。
四、参加报名的供应商于2020年 9月27日17:00前在铜陵市中西医结合医院药械科递交相关资料,逾期概不接收。
五、联系人及电话 :
1、联系人:毛先生 2、联系电话: 0562-2292962
特别说明:本公告系医院有意向引进医疗设备的初始市场调查阶段的资料收集,与最终医疗设备引进与否和引进结果无直接关系。