发布时间:2020-08-08 来源: 浏览量:
东部院区党员捐款统计信息 | ||||
序号 | 姓名 | 支部 | 捐款数 | 备注 |
1 | 陈根华 | 医技支部 | 100 | |
2 | 柯斌 | 医技支部 | 100 | |
3 | 张友义 | 医技支部 | 100 | |
4 | 王群 | 医技支部 | 100 | |
5 | 束永峰 | 医技支部 | 100 | |
6 | 吴洋 | 医技支部 | 100 | |
7 | 何尖兵 | 医技支部 | 100 | |
8 | 倪学燕 | 医技支部 | 100 | |
9 | 唐叶琴 | 医技支部 | 100 | |
10 | 张冬 | 医技支部 | 100 | |
11 | 吴卫国 | 医技支部 | 100 | |
12 | 郜贻武 | 医技支部 | 100 | |
13 | 陈菊香 | 医技支部 | 100 | |
14 | 朱洁 | 100 | 积极分子 | |
15 | 骆娟 | 100 | 党员关系未转入我院 | |
16 | 张宏 | 100 | 党员关系未转入我院 | |
17 | 陈美玲 | 100 | 群众 | |
18 | 程艳 | 100 | 积极分子 | |
19 | 俞桂芳 | 机关支部 | 100 | |
20 | 姚胜才 | 机关支部 | 100 | |
21 | 管小健 | 机关支部 | 100 | |
22 | 饶全宏 | 机关支部 | 100 | |
23 | 查美玲 | 机关支部 | 100 | |
24 | 崔凤珠 | 机关支部 | 100 | |
25 | 汪佩 | 机关支部 | 100 | |
26 | 张永 | 机关支部 | 100 | |
27 | 周伟 | 机关支部 | 100 | |
28 | 陈明 | 机关支部 | 150 | |
29 | 方淑玲 | 机关支部 | 100 | |
30 | 高雪梅 | 机关支部 | 100 | |
31 | 梁英 | 机关支部 | 100 | 预备党员 |
32 | 罗珍霞 | 机关支部 | 100 | |
33 | 姚时伟 | 临床支部 | 100 | |
34 | 刘缪 | 临床支部 | 100 | |
35 | 戈祝新 | 临床支部 | 100 | |
36 | 吴卫东 | 临床支部 | 100 | |
37 | 梅俊 | 临床支部 | 100 | |
38 | 查杰 | 临床支部 | 100 | |
39 | 吴垂梅 | 临床支部 | 100 | |
40 | 周素琴 | 临床支部 | 100 | |
41 | 朱梦真 | 临床支部 | 100 | |
42 | 方军艳 | 临床支部 | 100 | |
43 | 章敏捷 | 临床支部 | 100 | |
44 | 佘世昌 | 临床支部 | 100 | |
45 | 郭琴 | 临床支部 | 100 | 预备党员 |
46 | 葛军 | 临床支部 | 100 | |
47 | 张玲玲 | 临床支部 | 100 | |
合计:4750 |